1986年墨西哥世界杯 是第13届国际足联世界杯,24支球队参赛,共进行52场比赛。阿根廷在马拉多纳的率领下夺冠,西德获得亚军,法国季军。本届赛事留下了“上帝之手”和“连过五人”等永恒经典。以下为完整战绩表格(小组赛+淘汰赛)。
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A组 (阿根廷、意大利、保加利亚、韩国) | ||||
| 小组赛 | 5.31 | 阿根廷 vs 韩国 | 3-1 | 马拉多纳2球 |
| 小组赛 | 6.1 | 意大利 vs 保加利亚 | 1-1 | — |
| 小组赛 | 6.5 | 阿根廷 vs 意大利 | 1-1 | — |
| 小组赛 | 6.5 | 韩国 vs 保加利亚 | 1-1 | — |
| 小组赛 | 6.10 | 阿根廷 vs 保加利亚 | 2-0 | — |
| 小组赛 | 6.10 | 意大利 vs 韩国 | 3-2 | — |
| B组 (墨西哥、比利时、巴拉圭、伊拉克) | ||||
| 小组赛 | 6.3 | 墨西哥 vs 比利时 | 2-1 | — |
| 小组赛 | 6.4 | 巴拉圭 vs 伊拉克 | 1-0 | — |
| 小组赛 | 6.7 | 墨西哥 vs 巴拉圭 | 1-1 | — |
| 小组赛 | 6.8 | 比利时 vs 伊拉克 | 2-1 | — |
| 小组赛 | 6.11 | 墨西哥 vs 伊拉克 | 1-0 | — |
| 小组赛 | 6.11 | 比利时 vs 巴拉圭 | 2-2 | — |
| C组 (法国、苏联、匈牙利、加拿大) | ||||
| 小组赛 | 6.1 | 法国 vs 加拿大 | 1-0 | — |
| 小组赛 | 6.2 | 苏联 vs 匈牙利 | 6-0 | — |
| 小组赛 | 6.5 | 法国 vs 苏联 | 1-1 | — |
| 小组赛 | 6.6 | 匈牙利 vs 加拿大 | 2-0 | — |
| 小组赛 | 6.9 | 法国 vs 匈牙利 | 3-0 | — |
| 小组赛 | 6.9 | 苏联 vs 加拿大 | 2-0 | — |
| D组 (巴西、西班牙、北爱尔兰、阿尔及利亚) | ||||
| 小组赛 | 6.1 | 巴西 vs 西班牙 | 1-0 | — |
| 小组赛 | 6.3 | 北爱尔兰 vs 阿尔及利亚 | 1-1 | — |
| 小组赛 | 6.6 | 巴西 vs 北爱尔兰 | 3-0 | — |
| 小组赛 | 6.7 | 西班牙 vs 阿尔及利亚 | 3-0 | — |
| 小组赛 | 6.12 | 巴西 vs 阿尔及利亚 | 1-0 | — |
| 小组赛 | 6.12 | 西班牙 vs 北爱尔兰 | 3-0 | — |
| E组 (西德、乌拉圭、丹麦、苏格兰) | ||||
| 小组赛 | 6.4 | 西德 vs 乌拉圭 | 1-1 | — |
| 小组赛 | 6.4 | 丹麦 vs 苏格兰 | 1-0 | — |
| 小组赛 | 6.8 | 西德 vs 苏格兰 | 2-1 | — |
| 小组赛 | 6.8 | 丹麦 vs 乌拉圭 | 6-1 | — |
| 小组赛 | 6.13 | 西德 vs 丹麦 | 2-0 | — |
| 小组赛 | 6.13 | 乌拉圭 vs 苏格兰 | 0-0 | — |
| F组 (英格兰、摩洛哥、波兰、葡萄牙) | ||||
| 小组赛 | 6.2 | 英格兰 vs 葡萄牙 | 1-0 | — |
| 小组赛 | 6.2 | 摩洛哥 vs 波兰 | 0-0 | — |
| 小组赛 | 6.6 | 英格兰 vs 波兰 | 1-0 | — |
| 小组赛 | 6.6 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 3-1 | — |
| 小组赛 | 6.11 | 英格兰 vs 摩洛哥 | 0-0 | — |
| 小组赛 | 6.11 | 波兰 vs 葡萄牙 | 1-0 | — |
| ⚡ 1/8 决赛 | ||||
| 1/8 | 6.15 | 阿根廷 vs 乌拉圭 | 1-0 | — |
| 1/8 | 6.15 | 比利时 vs 苏联 | 4-3 (加时) | — |
| 1/8 | 6.16 | 巴西 vs 波兰 | 4-0 | — |
| 1/8 | 6.16 | 墨西哥 vs 保加利亚 | 2-0 | — |
| 1/8 | 6.17 | 西德 vs 摩洛哥 | 1-0 | — |
| 1/8 | 6.17 | 法国 vs 意大利 | 2-0 | — |
| 1/8 | 6.18 | 英格兰 vs 巴拉圭 | 3-0 | — |
| 1/8 | 6.18 | 西班牙 vs 丹麦 | 5-1 | — |
| ⚡ 1/4 决赛 | ||||
| 1/4 | 6.21 | 阿根廷 vs 英格兰 | 2-1 | 上帝之手+世纪进球 |
| 1/4 | 6.21 | 西德 vs 墨西哥 | 0-0 (点球4-1) | — |
| 1/4 | 6.22 | 法国 vs 巴西 | 1-1 (点球4-3) | — |
| 1/4 | 6.22 | 比利时 vs 西班牙 | 1-1 (点球5-4) | — |
| ⚡ 半决赛 | ||||
| 半决赛 | 6.25 | 阿根廷 vs 比利时 | 2-0 | 马拉多纳2球 |
| 半决赛 | 6.25 | 西德 vs 法国 | 2-0 | — |
| 🥉 三四名决赛 | ||||
| 季军战 | 6.28 | 法国 vs 比利时 | 4-2 (加时) | — |
| 🏆 决赛 (6.29 墨西哥城) | ||||
| 决赛 | 6.29 | 阿根廷 vs 西德 | 3-2 | 马拉多纳致胜助攻 |
✨ 最佳射手: 加里·莱因克尔 (英格兰) 6球,荣获金靴奖。
✨ 最佳球员: 迭戈·马拉多纳 (阿根廷),5球5助攻,率领阿根廷夺冠。
✨ 经典比赛: 阿根廷2-1英格兰 (1/4决赛),马拉多纳“上帝之手”与“连过五人”。
✨ 参赛队: 24支球队,52场比赛,总进球132个,场均2.54球。